二胎房貸:銀行利率與額度的全方位比較
二胎房貸:銀行利率與額度的全方位比較
在現今的金融市場中,房地產融資已成為許多人生活中不可或缺的一部分。隨著房價持續攀升,許多家庭發現需要再度增貸來滿足資金需求,這便引出了「二胎房貸」的概念。二胎房貸,顧名思義是指在房屋本已抵押的情況下,再次向銀行尋求進一步的貸款。這種貸款的增貸額度與利率可能會影響貸款申請者的財務狀況,因此,了解其利率和額度是至關重要的。接下來,讓我們深入探討二胎房貸的各個面向。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸是指在原有的房屋抵押貸款(即一順位房貸)之上,再向銀行申請的額外貸款,即二順位房貸。這種貸款方式通常用於資金需求較大的家庭,無論是用於購買新房、進行裝修、還是解決突發的財務困難。與傳統的一順位房貸相比,二胎房貸的利率通常較高,因為銀行面臨更高的風險。借款人在申請二胎房貸前,應該了解自身的還款能力及該貸款對整體財務狀況的影響。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常高於銀行房貸利率,因為此類貸款承擔了更高的風險。市場上不同銀行提供的二胎房貸利率不盡相同,可能受多種因素影響,包括借款人的信用評分、還款能力及市場利率波動。貸款者應仔細比較各銀行的二胎房貸利率,以選擇最符合自身需求的方案。此外,部分銀行可能還會提供優惠條件,如降低手續費或彈性還款方式,這些都是需要考慮的因素。
3. 二胎房貸額度
在申請二胎房貸時,貸款額度是另一個重要考量點。一般來說,銀行會根據房屋的評估價值和借款人的還款能力來決定可貸款的額度。通常,房屋二胎的額度可達到房屋市價的一定百分比,且往往不會超過原有一順位房貸金額的一定比例。這意味著借款人需要有足夠的房屋增值空間和良好的信用紀錄,才能獲得理想的貸款額度。此外,隨著市場利率的變化,貸款人一定要定期評估自己的貸款狀況,以利未來的財務規劃。 透過以上的分析,相信讀者對於二胎房貸的利率與額度有了更為清晰的認識。了解這些資訊不僅有助於合理規劃個人財務,也是成功申請房屋增貸的關鍵所在。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表